附录 2-18  按国家和地区划分的工业生产指数
资料来源:联合国统计月报数据库。          2005年=100
国家和地区 2003 2004 2005 2006 2007 2008
             
 中国香港       101.5 100.8 95.8
 孟加拉国①  86.4 92.6 100.0 110.6 119.6 129.1
     度①  85.3 92.5 100.0 111.6 121.0 124.3
 以 色 列 90.2 96.3 100.0 109.7 114.6 123.1
     94.1 98.6 100.0 104.4 107.3 103.8
     85.2 94.0 100.0 108.4 115.9 119.4
 马来西亚 86.0 96.1 100.0 104.8 107.2 107.8
     93.6 105.1 100.0 108.3 119.8 118.2
 巴基斯坦①  79.6 91.2 100.0 106.2 109.1  
 新 加 坡 82.0 91.8 100.0 110.3 116.6 112.5
     94.1 98.3 100.0 103.2 106.3 105.0
 加 拿 大 96.5 98.3 100.0 99.8 99.9 95.4
 墨 西 哥 94.0 97.5 100.0 105.4 107.3 106.4
     94.5 96.8 100.0 102.3 103.8 101.5
     西 89.5 97.0 100.0 102.9 109.0 112.4
 俄罗斯联邦 89.0 96.2 100.0 104.7 114.5 117.2
     87.2 96.3 100.0 108.3 119.8 117.7
     98.0 100.0 100.0 100.8 102.0 99.7
     93.1 97.1 100.0 105.3 111.4 112.1
 意 大 利 100.9 101.8 100.0 103.1 106.0 102.7
     95.7 99.6 100.0 101.5 103.8 105.3
         100.0 112.0 122.5 125.8
 西 班 牙 97.9 99.8 100.0 103.7 106.2 98.6
 土 耳 其 86.5 94.8 100.0 107.8 115.3 114.3
 乌 克 兰 87.0 97.3 100.0 105.8 116.6 112.2
     100.4 101.7 100.0 100.1 100.5 97.5
 澳大利亚①  99.7 99.1 100.0 100.3 103.8 106.5
 新 西 兰①  95.0 97.0 100.0 98.1 96.7 99.4
             
             
注:①财政年度数据。